Втрати ворога на 9 квітня 2022 року
Зведення Генерального штабу ЗСУ за 9 квітня 2022, 45-й день повномасштабної війни: втрати противника за добу, загальні цифри від 24 лютого 2022 року та середній темп за попередні 7 днів. Звіт Генштабу
Втрати
| Категорія | За добу | Усього | Темп за 7 днів |
|---|---|---|---|
| Особовий склад | +100 | 19 100 | 186 |
| Безпілотні літальні апарати | 0 | 112 | 3,6 |
| Танки | +5 | 705 | 11 |
| Бойові броньовані машини | +4 | 1 895 | 17 |
| Артилерійські системи | +2 | 335 | 2,6 |
| Реактивні системи залпового вогню | 0 | 108 | 1,1 |
| Засоби протиповітряної оборони | 0 | 55 | 0,1 |
| Літаки | +1 | 151 | 1,1 |
| Гелікоптери | +1 | 136 | 0,3 |
| Крилаті ракети | 0 | 0 | 0 |
| Автомобільна техніка та цистерни з ПММ | +2 | 1 439 | 18 |
| Спеціальна техніка | 0 | 25 | 0,1 |
| Оперативно-тактичні та тактичні ракетні комплекси | 0 | 0 | 0 |
| Кораблі та катери | 0 | 7 | 0 |
| Уся наземна техніка | +13 | 4 562 | 50 |
Темп за 7 днів — середні втрати на добу за 7 днів перед датою зведення.