Втрати ворога на 10 січня 2023 року
Зведення Генерального штабу ЗСУ за 10 січня 2023, 321-й день повномасштабної війни: втрати противника за добу, загальні цифри від 24 лютого 2022 року та середній темп за попередні 7 днів. Звіт Генштабу
Втрати
| Категорія | За добу | Усього | Темп за 7 днів |
|---|---|---|---|
| Особовий склад | +710 | 112 470 | 611 |
| Безпілотні літальні апарати | +4 | 1 860 | 3 |
| Танки | +4 | 3 084 | 6,9 |
| Бойові броньовані машини | +7 | 6 154 | 7,7 |
| Артилерійські системи | +4 | 2 073 | 5,7 |
| Реактивні системи залпового вогню | 0 | 434 | 1,4 |
| Засоби протиповітряної оборони | 0 | 217 | 0,4 |
| Літаки | 0 | 285 | 0,3 |
| Гелікоптери | 0 | 275 | 0,7 |
| Крилаті ракети | 0 | 723 | 0 |
| Автомобільна техніка та цистерни з ПММ | +8 | 4 817 | 12 |
| Спеціальна техніка | 0 | 183 | 0,3 |
| Оперативно-тактичні та тактичні ракетні комплекси | 0 | 0 | 0 |
| Кораблі та катери | +1 | 17 | 0,1 |
| Уся наземна техніка | +23 | 16 962 | 34 |
Темп за 7 днів — середні втрати на добу за 7 днів перед датою зведення.