Втрати ворога на 21 січня 2023 року
Зведення Генерального штабу ЗСУ за 21 січня 2023, 332-й день повномасштабної війни: втрати противника за добу, загальні цифри від 24 лютого 2022 року та середній темп за попередні 7 днів. Звіт Генштабу
Втрати
| Категорія | За добу | Усього | Темп за 7 днів |
|---|---|---|---|
| Особовий склад | +860 | 120 160 | 786 |
| Безпілотні літальні апарати | +5 | 1 891 | 3,4 |
| Танки | +1 | 3 140 | 5,1 |
| Бойові броньовані машини | +15 | 6 256 | 12 |
| Артилерійські системи | +6 | 2 135 | 6,4 |
| Реактивні системи залпового вогню | +1 | 443 | 0,9 |
| Засоби протиповітряної оборони | 0 | 220 | 0,1 |
| Літаки | 0 | 287 | 0,1 |
| Гелікоптери | 0 | 277 | 0,1 |
| Крилаті ракети | 0 | 749 | 3,7 |
| Автомобільна техніка та цистерни з ПММ | +15 | 4 918 | 10 |
| Спеціальна техніка | +3 | 193 | 1 |
| Оперативно-тактичні та тактичні ракетні комплекси | 0 | 0 | 0 |
| Кораблі та катери | 0 | 17 | 0 |
| Уся наземна техніка | +41 | 17 305 | 36 |
Темп за 7 днів — середні втрати на добу за 7 днів перед датою зведення.