Втрати ворога на 30 січня 2023 року
Зведення Генерального штабу ЗСУ за 30 січня 2023, 341-й день повномасштабної війни: втрати противника за добу, загальні цифри від 24 лютого 2022 року та середній темп за попередні 7 днів. Звіт Генштабу
Втрати
| Категорія | За добу | Усього | Темп за 7 днів |
|---|---|---|---|
| Особовий склад | +490 | 126 650 | 739 |
| Безпілотні літальні апарати | 0 | 1 947 | 7,6 |
| Танки | +4 | 3 201 | 7,3 |
| Бойові броньовані машини | +3 | 6 369 | 13 |
| Артилерійські системи | +1 | 2 196 | 7,1 |
| Реактивні системи залпового вогню | 0 | 453 | 0,9 |
| Засоби протиповітряної оборони | 0 | 221 | 0,1 |
| Літаки | 0 | 293 | 0,9 |
| Гелікоптери | 0 | 284 | 1 |
| Крилаті ракети | 0 | 796 | 6,7 |
| Автомобільна техніка та цистерни з ПММ | +4 | 5 041 | 15 |
| Спеціальна техніка | 0 | 199 | 0,9 |
| Оперативно-тактичні та тактичні ракетні комплекси | 0 | 0 | 0 |
| Кораблі та катери | 0 | 18 | 0 |
| Уся наземна техніка | +12 | 17 680 | 45 |
Темп за 7 днів — середні втрати на добу за 7 днів перед датою зведення.