Втрати ворога на 10 травня 2023 року
Зведення Генерального штабу ЗСУ за 10 травня 2023, 441-й день повномасштабної війни: втрати противника за добу, загальні цифри від 24 лютого 2022 року та середній темп за попередні 7 днів. Звіт Генштабу
Втрати
| Категорія | За добу | Усього | Темп за 7 днів |
|---|---|---|---|
| Особовий склад | +690 | 196 310 | 624 |
| Безпілотні літальні апарати | +6 | 2 624 | 17 |
| Танки | +2 | 3 736 | 4,9 |
| Бойові броньовані машини | +18 | 7 275 | 11 |
| Артилерійські системи | +8 | 3 039 | 13 |
| Реактивні системи залпового вогню | +1 | 555 | 1,6 |
| Засоби протиповітряної оборони | +1 | 308 | 1,1 |
| Літаки | 0 | 308 | 0 |
| Гелікоптери | 0 | 294 | 0 |
| Крилаті ракети | +15 | 970 | 3,3 |
| Автомобільна техніка та цистерни з ПММ | +5 | 5 974 | 16 |
| Спеціальна техніка | +1 | 389 | 3,7 |
| Оперативно-тактичні та тактичні ракетні комплекси | 0 | 0 | 0 |
| Кораблі та катери | 0 | 18 | 0 |
| Уся наземна техніка | +36 | 21 276 | 51 |
Темп за 7 днів — середні втрати на добу за 7 днів перед датою зведення.