Втрати ворога на 10 квітня 2023 року
Зведення Генерального штабу ЗСУ за 10 квітня 2023, 411-й день повномасштабної війни: втрати противника за добу, загальні цифри від 24 лютого 2022 року та середній темп за попередні 7 днів. Звіт Генштабу
Втрати
| Категорія | За добу | Усього | Темп за 7 днів |
|---|---|---|---|
| Особовий склад | +670 | 178 820 | 523 |
| Безпілотні літальні апарати | +11 | 2 323 | 8,7 |
| Танки | +1 | 3 637 | 2,6 |
| Бойові броньовані машини | +4 | 7 028 | 5 |
| Артилерійські системи | +10 | 2 750 | 8 |
| Реактивні системи залпового вогню | +1 | 534 | 1 |
| Засоби протиповітряної оборони | 0 | 282 | 0,3 |
| Літаки | 0 | 307 | 0,1 |
| Гелікоптери | 0 | 292 | 0,1 |
| Крилаті ракети | 0 | 911 | 0 |
| Автомобільна техніка та цистерни з ПММ | +5 | 5 607 | 7,7 |
| Спеціальна техніка | +2 | 311 | 1,9 |
| Оперативно-тактичні та тактичні ракетні комплекси | 0 | 0 | 0 |
| Кораблі та катери | 0 | 18 | 0 |
| Уся наземна техніка | +23 | 20 149 | 26 |
Темп за 7 днів — середні втрати на добу за 7 днів перед датою зведення.