Втрати ворога на 11 квітня 2023 року
Зведення Генерального штабу ЗСУ за 11 квітня 2023, 412-й день повномасштабної війни: втрати противника за добу, загальні цифри від 24 лютого 2022 року та середній темп за попередні 7 днів. Звіт Генштабу
Втрати
| Категорія | За добу | Усього | Темп за 7 днів |
|---|---|---|---|
| Особовий склад | +500 | 179 320 | 519 |
| Безпілотні літальні апарати | +9 | 2 332 | 7,9 |
| Танки | +7 | 3 644 | 2,4 |
| Бойові броньовані машини | +10 | 7 038 | 5,6 |
| Артилерійські системи | +15 | 2 765 | 9,7 |
| Реактивні системи залпового вогню | +1 | 535 | 1 |
| Засоби протиповітряної оборони | 0 | 282 | 0,3 |
| Літаки | 0 | 307 | 0,1 |
| Гелікоптери | +1 | 293 | 0,3 |
| Крилаті ракети | 0 | 911 | 0 |
| Автомобільна техніка та цистерни з ПММ | +13 | 5 620 | 8,3 |
| Спеціальна техніка | +5 | 316 | 2,6 |
| Оперативно-тактичні та тактичні ракетні комплекси | 0 | 0 | 0 |
| Кораблі та катери | 0 | 18 | 0 |
| Уся наземна техніка | +51 | 20 200 | 30 |
Темп за 7 днів — середні втрати на добу за 7 днів перед датою зведення.